欢迎进入上海宣光信息技术有限公司企业官方网站!
咨询热线:13482192016
Desktop manager 全模组
SmartITDesktopManager主要采取主从式(Client/Server)架构,于收集资产资料后,可设定为集中式或分散式管理,灵活运用在任何企业环境中。藉由LicenseServer可控制Client端授权数量,简易的授权操作方式,方便管理不浪费资源。用户端电脑开机登入后,自动抓取Client端所有软硬体资讯,让管理者能清楚了解资产的异动及使用情形,可随时编辑资料库内所取得之软硬体资料
所属分类:
产品描述
| SmartIT Desktop Manager | |||
| 基础模组规格(必选) | |||
| 项目 | 模块划分 | 功能项目 | 子功能项目/说明 |
| 1 | 资产管理 | 硬件资产管理 | 硬件资产列表 |
| 逾期稽核清单 | |||
| 计算机在线监测 | |||
| Thin Client精简用户端 | |||
| 软件资产管理 | 软件资产列表 | ||
| 软件变更信息 | |||
| 软件反安装 | |||
| 绿色软件 | |||
| 集中管理 | 网络流量 | ||
| 执行命令 | |||
| 抓取画面 | |||
| 信息发布 | |||
| 文件传输 | |||
| 网络唤醒 | |||
| 计算机注销/重启/关机 | |||
| 管理接口 | 多国语言接口 | ||
| 完善权限控管 | |||
| 操作记录 | |||
| 客户端 | 健康状态检测 | ||
| 数据加密 | |||
| 服务器 | 集团式管理 | ||
| 数据安全 | |||
| 数据库 | |||
| 记录文件 | |||
| 桥接服务器 | |||
| 报表中心 | 决策报表 | 报表分析 | |
| 导出报表 | |||
| 信息中心 | 信息分析 | 查询记录图表化 | |
| 决策信息 | |||
| 选购模块规格(可选) | |||
| 项目 | 模块划分 | 功能项目 | 子功能项目/说明 |
| 2 | 软体授权 | 软件许可证管理 | 软件授权 |
| 授权类别管理 | |||
| 授权统计 | |||
| 授权群组 | |||
| 群组自动建立 | |||
| 授权预先分配 | |||
| 3 | 生命周期 | 资产生命周期 | 资产授权清单 |
| 资产盘点 | |||
| 资产类别设定 | |||
| 输出资产编号 | |||
| 打印资产条形码 | |||
| 个资法支援 | |||
| 4 | 信息安全 | 通讯/储存装置 | 储存管理 |
| 设备管理禁用 | |||
| 档案加解密 | |||
| 档案操作 | 档案抄写管理 | ||
| 软件操作 | 软件禁用管理 | ||
| 软件时间管理 | |||
| 软件使用率 | |||
| 软件黑名单 | |||
| 上网管理 | 网页禁用管理 | ||
| 网页时间管理 | |||
| 网页浏览记录 | |||
| 网页档案管理 | |||
| 网关控管 | 控管网关的MAC地址 | ||
| 文件读取记录 | 监控客户端文件读取记录 | ||
| 网络流量稽核 | 稽核计算机客户端 | ||
| 所使用网络流量 | |||
| 屏幕侧录 | 屏幕侧录管理 | ||
| 抓取设定 | |||
| 容量管理 | |||
| 打印机稽核 | 打印机稽核说明 | ||
| 打印机水印 | |||
| 打印记录 | |||
| IM聊天软件稽核 | IM对话记录稽核 | ||
| IM文件传输禁用 | |||
| 禁用屏幕共享 | |||
| 关键词搜寻 | |||
| 节能管理 | 自定义计算机进入省电模式时间 | ||
| 其他控管 | 脱机控管 | ||
| Thin Client资安管理 | |||
| 5 | 警示通知 | 系统警示通知 | 变更警示 |
| 可用性警示 | |||
| 档案异动警示 | |||
| 资产保固通知 | |||
| 安全警示 | |||
| 未关机计算机检测 | |||
| 聊天关键词警示 | |||
| 6 | 事件管理 | 事件排程 | 命令执行 |
| 计算机注销/重启/关机 | |||
| 系统漏洞侦测 | |||
| 文件传输 | |||
| 下班节能 | |||
| 7 | 远程遥控 | 远程维护 | 远程请求 |
| 档案传送 | |||
| 会议白板 | |||
| 文字对话 | |||
| 抓取画面 | |||
| 录像功能 | |||
关键词: